最新动态 热点关注 留学要闻 专题报道 国外动态 海归动态 技巧策略 政策法规 经验交流 留学常识 留学故事
留学直通车 申请技巧 签证实录 移民快讯 成功典范 留学生活 签证准备 签证动态 签证指南 签证类别 拒签申诉
留学专题 留学人物 名校推荐 院校选择 院校专业 材料准备 院校名录 中介快讯 异域采风 人文信息 学子风采
移民加拿大 移民美国 移民澳洲 海外旅行 移民文摘 海外生活 出行指南 注意事项 乘机指南 换汇汇率 行李包裹
招生信息 考试信息 奖学金 语言培训 托福 GRE IELTS GMAT 国外创业 文书写作 留学综述
出国留学网 >> 首页 >> 院校名录 >> Times 2005年度英国大学排名(上)

Times 2005年度英国大学排名(上)

来自:,阅读次,

从左到右 依次为

名次、院校名称、教学质量、科研评分、录取标准、师生比例、图书投资、设施投资、毕业成绩、就业去向、行政效率、总分
  Max score 24.0 7.0 30.0 N/a N/a N/a 100.0 100.0 100.0 1000
  1 Oxford 22.4 6.5 29.5 13.0 1552 369 86.7 83.9 96.0 1000
  2 Cambridge 22.9 6.6 29.3 11.7 1088 135 89.3 89.8 98.0 957
  3 Imperial College 22.3 6.4 28.1 8.8 1059 428 72.3 86.7 93.0 951
  4 London School of Economics 22.0 6.4 28.3 11.4 1129 162 72.1 75.3 93.0 878
  5 Warwick 22.7 6.0 26.7 15.5 676 204 77.8 80.3 95.0 876
  6 University College London 22.1 6.0 25.7 7.1 1099 179 72.6 72.5 92.0 863
  7 York 23.1 5.8 25.3 13.9 563 161 71.9 75.8 94.0 862
  8 Durham 22.2 5.7 25.3 14.3 702 316 65.4 81.2 96.0 861
  9 St Andrews 22.7 5.7 26.4 11.7 589 177 78.4 78.6 89.0 851
  10 Loughborough 22.8 5.1 21.7 18.3 653 301 65.7 78.9 91.0 845
  11 Bath 21.8 5.7 25.0 14.7 572 416 74.8 79.4 93.0 842
  12 Bristol 22.0 5.7 27.2 14.0 647 250 81.6 77.5 95.0 839
  13 Edinburgh 22.1 5.6 26.6 13.1 879 227 76.1 76.9 89.0 831
  14 Nottingham 22.0 5.3 26.3 14.8 692 274 75.7 79.3 93.0 829
  15 Royal Holloway 22.0 5.7 22.2 12.6 576 368 65.9 68.6 94.0 825
  16 King\'s College London 22.2 5.5 24.3 10.7 835 217 68.1 80.0 89.0 811
  17 Manchester 22.1 5.7 23.6 12.3 812 237 67.7 73.4 89.0 810
  18 Newcastle 22.2 5.2 22.1 15.2 780 261 69.0 74.9 90.0 802
  19 SOAS 22.0 5.5 21.8 10.6 1190 128 75.1 70.1 81.0 798
  20 Birmingham 22.1 5.3 24.2 15.1 609 219 69.2 75.1 90.0 782
  21 Cardiff 22.1 5.4 23.6 13.9 642 224 69.1 71.6 91.0 781
  22 Aston 21.8 5.0 21.1 18.0 518* 274* 69.7 84.8 94.0 780
  22 Glasgow 22.4 5.2 23.7 12.7 634 197 69.8 76.1 84.0 780
  24 Lancaster 22.1 5.8 21.0 18.0 675 273 63.6 66.6 93.0 775
  25 Southampton 21.8 5.8 23.7 15.1 660 204 66.5 71.3 90.0 770
  26 Sheffield 22.2 5.5 25.0 15.2 535 178 71.4 72.5 88.0 767
  27 Essex 22.5 5.6 18.1 14.7 673 285 48.8 64.2* 86.0 748
  28 Dundee 22.5 5.1 20.4 12.3 448 152 63.3 77.3 83.0 746
  29 Leicester 22.2 5.0 20.6 17.0 481 314 66.0 69.7 88.0 745
  30 Reading 21.8 5.3 20.7 13.9 583 160 63.7 72.1 91.0 744
  31 Keele 22.1 4.6 18.2 15.4 426 191 58.7 80.0 92.0 743
  31 Exeter 22.0 5.2 23.0 15.8 523 112 74.1 70.4 90.0 743
  33 Queens, Belfast 21.9 4.9 23.9 17.9 459 287 60.2 79.2 86.0 739
  34 Leeds 21.5 5.3 23.9 16.9 604 138 69.6 72.5 91.0 727
  34 Aberdeen 22.1 4.7 19.0 14.5 700 201 65.9 73.3 83.0 727
  36 East Anglia 21.2 5.4 21.5 15.3 579 297 64.2 68.2 88.0 725
  37 Strathclyde 22.2 4.7 22.4 16.4 508 157 63.0 72.6 83.0 717
  38 Stirling 22.2 4.8 19.9 17.2 550 208 69.2 60.6 85.0 714
  39 Sussex 21.3 5.5 22.6 17.3 569 237 69.1 64.2 88.0 712
  40 Surrey 20.7 5.4 20.1 14.5 515 268 59.2 80.9 89.0 711
  41 Liverpool 21.8 5.2 21.4 15.6 470 154 62.5 74.4 89.0 710
  42 Queen Mary 21.8 5.0 20.0 11.6 580 170 59.1 71.8 84.0 702
  43 Brunel 21.9 4.3 18.8 17.9 521 248 57.6 72.7 86.0 701
  44 Kent 21.4 4.8 19.9 18.2 550 148 58.0 77.6 88.0 691
  45 UWIC, Cardiff 21.8 2.7 16.1 18.7 392 460 49.7 71.9 87.0 684
  46 Heriot-Watt 21.3 4.7 18.7 14.3 569 235 51.1 70.6 87.0 679
  47 Bradford 21.0 4.4 16.9 15.7 502 262 55.3 83.0 86.0 672
  48 Northumbria 22.1 2.3 16.4 17.8 580 241 52.5 69.8 89.0 671
  49 Aberystwyth 21.5 4.5 18.5 22.5 519 249 61.4 68.2 87.0 670
  50 Swansea 22.0 4.6 18.5 15.4 488 195 53.4 62.9 85.0 669

  Column 4  teaching assessment
  Column 5  research assessment
  Column 6  entry standards
  Column 7  student: staff ratio
  Column 8  library / computer spending
  Column 9  facilities spending
  Column 10  firsts and upper seconds
  Column 11  efficiency graduate destinations
  Column 12  total





Chuguoliuxue.com.cn © 2006-2008 出国留学网
免费在线咨询 | 成功案例 | 联系方式 | 关于我们 | 免责声明