最新动态 热点关注 留学要闻 专题报道 国外动态 海归动态 技巧策略 政策法规 经验交流 留学常识 留学故事
留学直通车 申请技巧 签证实录 移民快讯 成功典范 留学生活 签证准备 签证动态 签证指南 签证类别 拒签申诉
留学专题 留学人物 名校推荐 院校选择 院校专业 材料准备 院校名录 中介快讯 异域采风 人文信息 学子风采
移民加拿大 移民美国 移民澳洲 海外旅行 移民文摘 海外生活 出行指南 注意事项 乘机指南 换汇汇率 行李包裹
招生信息 考试信息 奖学金 语言培训 托福 GRE IELTS GMAT 国外创业 文书写作 留学综述
出国留学网 >> 首页 >> GMAT >> GMAT算分细则

GMAT算分细则

来自:,阅读次,

GMAT 50 51 101 790
GMAT 50 46 96 780
GMAT 51 44 95 770
GMAT 50 47 97 770
GMAT 51 48 99 770
GMAT 49 47 96 760
GMAT 49 45 94 760
GMAT 50 42 92 750
GMAT 49 44 93 750
GMAT 49 42 91 750
GMAT 50 40 90 740
GMAT 49 41 90 740
GMAT 50 40 90 730
GMAT 50 38 88 730
GMAT 48 41 89 730
GMAT 45 44 89 720
GMAT 47 42 89 720
GMAT 49 38 87 710
GMAT 48 40 88 710
GMAT 48 38 86 710
GMAT 47 40 87 710
GMAT 39 47 86 710
GMAT 43 44 87 710
GMAT 50 36 86 710
GMAT 48 38 86 700
GMAT 49 34 83 690
GMAT 48 37 85 690
GMAT 48 35 83 680
GMAT 49 33 82 680
GMAT 49 31 80 680
GMAT 40 42 82 680
GMAT 49 33 82 670
GMAT 50 29 79 660
GMAT 47 34 81 660
GMAT 49 29 78 650
GMAT 48 30 78 650
GMAT 42 39 81 650
GMAT 50 27 77 640
GMAT 49 27 76 640
GMAT 38 39 77 640
GMAT 51 27 78 630
GMAT 49 25 74 620
GMAT 48 25 73 610
GMAT 45 29 74 610
GMAT 46 26 72 600
GMAT 48 18 66 540
GMAT 48 17 65 540
GMAT 40 23 63 520
GMAT 50 21 71 610



Chuguoliuxue.com.cn © 2006-2008 出国留学网
免费在线咨询 | 成功案例 | 联系方式 | 关于我们 | 免责声明